Kurzübersicht
ergoselect Sitz-Ergometer
ergoselect 1 | ergoselect 4 | ergoselect 5 | ergoselect 100 | ergoselect 200 | ergoselect 150 | |
Patientengewicht (kg max.) | 160 | 160 / 200 ¹ | 160 / 200 ¹ | 160 | 160 / 200 ² | 60 ³/ 160 |
Lastbereich (Watt) | 20 - 450 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 |
Lenkerdrehung 360° | — | — | ||||
Lenkerhöhe | starr | starr /Motor | starr /Motor | starr | mechanisch | mechanisch |
Sattelhöhe / mechanisch | — | |||||
Sattelhöhe / Gasdruckfeder | — | — | — | — | ||
Sattelhöhe / Motor | — | — | — | |||
Pedalkurbeln, verstellbare Länge | ||||||
Tiefer Durchstieg | (—) | (—) | (—) | |||
Verschiedene Bedieneinheit | — | |||||
Blutdruckmessung | — | |||||
SpO2-Messung | — | |||||
EKG-Schnittstellen | ||||||
RS-232, USB | ||||||
Bluetooth, WLAN |
Standard Option — nicht möglich ¹ Patientengewicht mit Gasdruckfeder oder Motor ² mit Kippschutz ³ mit Kindersattel
Nutzerhandbuch und Downloads
Das Benutzerhandbuch, Dokumente, Software und Technische Daten finden Sie hier zum kostenlosen Download.
Mehr Inhalt anzeigenFragen zum Produkt
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Wir freuen uns über Ihren Anruf
Telefon +49 7431 9894 0
oder schreiben Sie uns