Perguntas sobre o produto
Tem perguntas sobre os nossos produtos?
Aguardamos as suas chamadas com expetativa
telefone +49 7431 9894 0
ou a sua mensagem por e-mail
ergoselect 1 | ergoselect 4 | ergoselect 5 | ergoselect 100 | ergoselect 200 | Ergómetros pediátricos | |
Peso do paciente (máx. em kg) | 160 | 160 / 200 ¹ | 160 / 200 ¹ | 160 | 160 / 200 ² | 60 ³/ 160 |
Intervalo de carga (watts) | 6 - 450 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 |
guiador com rotação de 360° | — | — | ||||
Altura do guiador | fixa | fixa / motor | fixa / motor | fixa | mecânica | mecânica |
Altura do assento / mecânica | — | |||||
Altura do assento / mola pneumática | — | — | — | — | ||
Altura do assento / motor | — | — | — | |||
Cranques, comprimento regulável | ||||||
Quadro com desenho aberto e cómodo | (—) | (—) | (—) | |||
Vários terminais de controlo | — | |||||
Medição da tensão arterial | — | |||||
Medição SpO2 | — | |||||
Interfaces para ECG | ||||||
RS232, USB | ||||||
Bluetooth, WLAN |
Pode encontrar aqui o manual do utilizador, documentos, software e especificações técnicas para transferir gratuitamente.
Mostrar mais conteúdoTem perguntas sobre os nossos produtos?
Aguardamos as suas chamadas com expetativa
telefone +49 7431 9894 0
ou a sua mensagem por e-mail