Breve riepilogo
ergoselect ergometro a lettino
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ergoselect 8 | ergoselect 10 | ergoselect 12 | ergoselect 1200 | |
Superficie lettino (largh. x lungh. x alt.) | 75/200/68 cm | 65/200/73 ¹ cm | 65/200/73 ¹ cm | 50/160/80 ¹ cm |
Peso paziente (max.) | 225 kg (300 kg) ³ | 200 kg | 200 kg | 160 kg |
Inclinazione longitudinale (motorizzata) | — | 0 – 45° | 0 – 45° | 0 – 45° |
Inclinazione trasversale (motorizzata) | — | — | 0 – 45° | 0 – 45° |
Posizione della sella (motore) | — | |||
Unità ergometrica ribaltabile | — | |||
Abbassamento di emergenza | — | — | — | |
Telecomando | ||||
Poggiatesta inclinabile | 0 – 30° | — | — | — |
Poggiatesta regolabile | ||||
Pedali a scarpetta | ||||
Misurazione della pressione arteriosa | / | / | / | / |
Interfacce ECG (RS-232, USB) | ||||
Diversi colori di cuscini |
Standard Opzione— Non possibile¹ Lettino in posizione orizzontale ² Lettino con poggiagambe (senza estrazione poggiatesta)³ Con opzione “Pesi elevati”
Manuale dell’utente e download
Il manuale dell’utente, i documenti, il software e i dati tecnici sono disponibili qui per il download gratuito.
Mostra più contenutoDomande sul prodotto
Domande sui nostri prodotti?
Saremo lieti di ricevere la vostra chiamata
Telefono +49 7431 9894 0
oppure scriveteci