Bref aperçu
Ergomètres couchés ergoselect
![]() |
![]() |
![]() |
|
ergoselect 10 | ergoselect 12 | ergoselect 1200 | |
Dimensions de table (l x L x H) | 65 / 200 / 73 ¹ cm | 65 / 200 / 73 ¹ cm | 50 / 160 ² / 80 ¹ cm |
Poids du patient (max.) | 200 kg | 200 kg | 140 kg |
Inclinaison longitudinale (moteur) | 0 – 45° | 0 – 45° | 0 – 45° |
Inclinaison latérale | — | 0 – 45° | 0 – 45° |
Position de la selle (moteur) | |||
Unité ergométrique rabattable | — | ||
Abaissement d'urgence | — | — | |
Télécommande | |||
Appuie-tête inclinable | — | — | — |
Appuie-tête ajustable | |||
Cale-pieds | |||
Mesure de la pression artérielle | / | / | / |
Interfaces ECG (RS-232, USB) | |||
Différentes couleurs de rembourrage |
Standard Option— Pas possible¹ Table en position horizontale ² Table avec repose-jambes (sans rallonge d’appuie-tête)
Manuel de l’utilisateur et téléchargements
Manuel de l’utilisateur, documents, logiciels et caractéristiques techniques peuvent être téléchargés gratuitement.
Afficher plus de contenusQuestions concernant le produit
Vous avez des questions sur nos produits ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone
Tél. +49 7431 9894 0
ou bien à nous écrire