Bref aperçu
Ergomètres à siège ergoselect
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ergoselect 1 | ergoselect 4 | ergoselect 5 | ergoselect 100 | ergoselect 200 | ergoselect 150 | |
Poids du patient (kg, max.) | 160 | 160 / 200 ¹ | 160 / 200 ¹ | 160 | 160 / 200 ² | 60 ³/ 160 |
Plage de charge (watts) | 20 - 450 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 | 6 - 1000 |
Pivotement du guidon sur 360° | — | — | ||||
Hauteur du guidon | rigide | rigide/moteur | rigide/moteur | rigide | mécanique | mécanique |
Hauteur de la selle / mécanique | — | |||||
Hauteur de la selle / vérin à gaz | — | — | — | — | ||
Hauteur de la selle / moteur | — | — | — | |||
Pédaliers, longueur réglable | ||||||
Seuil d'enjambement bas | (—) | (—) | (—) | |||
Unité de commande différente | — | |||||
Mesure de la pression artérielle | — | |||||
Mesure de la SpO2 | — | |||||
Interfaces ECG | ||||||
RS-232, USB | ||||||
Bluetooth, Wi-Fi |
Standard Option — Pas possible ¹ Poids du patient avec vérin à gaz ou moteur ² Avec sécurité antibasculement ³ Avec selle enfant
Manuel de l’utilisateur et téléchargements
Manuel de l’utilisateur, documents, logiciels et caractéristiques techniques peuvent être téléchargés gratuitement.
Afficher plus de contenusQuestions concernant le produit
Vous avez des questions sur nos produits ?
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone
Tél. +49 7431 9894 0
ou bien à nous écrire